Result Startnr Sailnumber Racetime Corr.time Rating Skipper Land Crew Land
1 7 0 03:07:47 03:06:40 100 Heemskerk (NL) NL Tentij (NL) NL
2 3 0 03:08:57 03:08:20 100 Koning (NL) NL Visser (NL) NL
3 335 56 02:49:52 03:10:00 89 Booth (AU) AU Booth (AU) AU
4 83 0 03:12:36 03:11:40 100 Larsen (NL) NL Frank (NL) NL
5 116 0 03:00:16 03:11:40 94 Hendrickx (BE) BE Godefroid (BE) BE
6 324 46 02:51:38 03:11:40 89 Bouscholte (NL) NL Bouscholte (NL) NL
7 4 0 03:17:43 03:16:40 100 Geijssen (NL) NL Capelle (NL) NL
8 48 23 02:57:45 03:18:20 89 Pols (NL) NL Larsen (NL) NL
9 64 0 02:58:48 03:20:00 89 Vink (NL) NL Geest (NL) NL
10 106 0 03:20:40 03:20:00 100 Piggott (UK) UK Garcka (UK) UK
11 2 0 03:23:01 03:21:40 100 Nieuwenhuis (NL) NL West (NL) NL
12 92 0 03:26:37 03:25:00 100 Northrop (UK) UK Willett (UK) UK
13 80 0 03:28:18 03:26:40 100 Beattie (AU) AU Leitner (AU) AU
14 8 0 03:41:12 03:31:40 104 Sproat (UK) UK Burke (UK) UK
15 113 0 03:35:24 03:35:00 100 Gonzalez Smith (AR) AR Heuser (AR) AR
16 403 106270 04:13:44 03:35:00 118 Duijndam (NL) NL Steenvoorden (NL) NL
17 74 178 03:35:09 03:35:00 100 Harwijne (NL) NL Vliet (NL) NL
18 270 1076 03:37:48 03:36:40 100 Verbrugh (BE) BE Onland (NL) NL
19 343 0 03:36:46 03:36:40 100 Waterhouse (AU) AU Mcknight (AU) AU
20 376 111150 04:16:02 03:36:40 118 Nes (NL) NL Okkerse (NL) NL
21 225 104676 04:17:10 03:36:40 118 Hoff (DE) DE Salvasohn (DE) DE
22 350 7201 04:20:19 03:36:40 120 Hendriks (NL) NL Teuling (NL) NL
23 157 2010 03:50:41 03:36:40 106 Schuit (NL) NL Schuit (NL) NL
24 11 0 03:38:41 03:38:20 100 Loos (NL) NL Ruitenburg (NL) NL
25 379 0 03:39:32 03:38:20 100 Rombaut (BE) BE Tas (BE) BE
26 120 0 03:40:54 03:40:00 100 Dam (NL) NL Dam (NL) NL
27 337 0 03:40:30 03:40:00 100 Veenman (NL) NL Waard (NL) NL
28 54 0 03:41:20 03:40:00 100 Houting (NL) NL Otto (NL) NL
29 430 212 03:27:44 03:40:00 94 Zaanen (NL) NL Houwing (NL) NL
30 391 720 04:27:31 03:41:40 120 Goudriaan (NL) NL Goudriaan (NL) NL
31 214 7924 04:26:27 03:41:40 120 Ganseman (NL) NL Haan (NL) NL
32 405 16 04:30:04 03:41:40 121 Bakker (NL) NL Bakker (TX) TX
33 49 0 03:44:21 03:43:20 100 Delnooz (NL) NL Gering (NL) NL
34 93 0 03:44:22 03:43:20 100 Waterhouse (AU) AU Chris (AU) AU
35 117 111390 04:23:32 03:43:20 118 Peeters (BE) BE Vanheukelom (BE) BE
36 82 111384 04:23:46 03:43:20 118 Asselt (NL) NL Bakker (NL) NL
37 349 0 03:54:50 03:45:00 104 Helden (NL) NL Helden (NL) NL
38 111 0 03:45:54 03:45:00 100 Guinea (AU) AU Haydon (AU) AU
39 284 7370 04:31:18 03:45:00 120 Grijpma (AW) AW Grijpma (AW) AW
40 36 6960 04:30:27 03:45:00 120 Pool (TX) TX Duim (TX) TX
41 386 4366 04:30:03 03:45:00 120 Monen (NL) NL Körprich (NL) NL
42 1 1 03:16:55 03:45:00 87 Dercksen (NL) NL Bulkeley (NL) NL
43 121 0 03:34:26 03:46:40 94 Coppens (BE) BE Hansen (BE) BE
44 55 0 03:48:32 03:48:20 100 Bos (NL) NL Schrader (NL) NL
45 81 0 03:49:00 03:48:20 100 Goodall (AU) AU Goodall (AU) AU
46 426 0 03:59:46 03:50:00 104 Samama (NL) NL Howe (NL) NL
47 70 1440 03:50:55 03:50:00 100 Duinmeijer (NL) NL Alessie (NL) NL
48 105 0 03:52:41 03:51:40 100 Breur (NL) NL Everaars (NL) NL
49 340 0 03:51:56 03:51:40 100 Fijnheer (NL) NL Modder (NL) NL
50 330 0 03:52:57 03:51:40 100 Macpherson (AU) AU Oort (NL) NL
51 431 2403 03:55:18 03:55:00 100 Scholten (NL) NL Scholten (NL) NL
52 123 157 03:41:45 03:55:00 94 Koster (NL) NL Besselink (NL) NL
53 392 44 03:48:28 03:55:00 97 Damen (NL) NL Goudriaan (NL) NL
54 14 0 03:57:21 03:56:40 100 Paumen (NL) NL Ruiter (NL) NL
55 339 0 03:59:44 03:58:20 100 Demesmaeker (BE) BE Coppens (BE) BE
56 288 1 04:48:56 04:00:00 120 Rovers (NL) NL Overbeek (NL) NL
57 96 1153 04:03:36 04:03:20 100 Stoneham (UK) UK Newtron (UK) UK
58 32 108813 04:48:12 04:03:20 118 Kuijl (TX) TX Tromp (TX) TX
59 409 4734 04:59:19 04:03:20 123 Bruijne (NL) NL Koning (NL) NL
60 370 6685 04:55:16 04:05:00 120 Vogtschmidt (NL) NL Schouten (NL) NL
61 84 805 04:08:04 04:06:40 100 Weerd (NL) NL Bos (NL) NL
62 267 110176 04:53:19 04:08:20 118 Henneman (NL) NL Wilkens (NL) NL
63 59 0 04:10:56 04:10:00 100 Kruijt (NL) NL Boot (NL) NL
64 13 0 04:10:49 04:10:00 100 Vercouteren (NL) NL Vugt (NL) NL
65 34 103261 04:55:32 04:10:00 118 Heijenk (TX) TX Burg (TX) TX
66 125 2 03:58:39 04:10:00 95 Bouwman (NL) NL Boer (NL) NL
67 73 156 04:13:14 04:11:40 100 Fontein (NL) NL Koning (NL) NL
68 623 11 04:58:10 04:11:40 118 Wijnand (NL) NL Hek (NL) NL
69 404 106554 04:59:53 04:13:20 118 Bakker (NL) NL Valk (NL) NL
70 298 6697 05:06:11 04:15:00 120 Janssens (BE) BE Eede (BE) BE
71 91 109 04:16:19 04:15:00 100 Baas (NL) NL Gort (NL) NL
72 422 27 04:15:13 04:15:00 100 Vollenbrock (NL) NL Vollenbrock (NL) NL
73 412 2 03:47:25 04:15:00 89 Plas (NL) NL Pool (NL) NL
74 149 89 04:16:50 04:16:40 100 François (BE) BE George (NL) NL
75 237 111141 05:03:52 04:16:40 118 Duncliffe (GB) GB Limpus (GB) GB
76 414 109414 05:05:52 04:18:20 118 Sedic (DE) DE Borries (DE) DE
77 115 0 04:21:38 04:20:00 100 Kloppers (NL) NL Mels (NL) NL
78 253 1892 04:56:57 04:20:00 114 Gieseke (DE) DE Freitag (DE) DE
79 69 1542 04:20:44 04:20:00 100 Heijden (NL) NL Moerman (NL) NL
80 254 34 04:20:57 04:20:00 100 Dam (NL) NL Wentink (NL) NL
81 221 110315 05:08:48 04:21:40 118 Boon (NL) NL Boon (NL) NL
82 373 105444 05:09:29 04:21:40 118 Rijn (NL) NL Bent (NL) NL
83 251 24 04:02:07 04:21:40 92 Bosch (NL) NL Berghorst (NL) NL
84 133 0 04:23:30 04:23:20 100 Hoeven (NL) NL Meulen (NL) NL
85 358 1429 04:25:26 04:25:00 100 Brandhof (NL) NL Verwer (NL) NL
86 281 1020 04:53:43 04:26:40 110 Koorn (NL) NL Dekker (NL) NL
87 216 108835 05:15:39 04:26:40 118 Sacht (DE) DE Erb (DE) DE
88 180 2566 04:26:50 04:26:40 100 Houte De Lange (NL) NL Maire (NL) NL
89 346 230 04:35:39 04:26:40 103 White (GB) GB White (GB) GB
90 242 1014 04:18:47 04:28:20 96 Meermans (NL) NL Bruinessen (NL) NL
91 259 107282 05:16:45 04:28:20 118 Parrott (UK) UK Driver (UK) UK
92 363 0 05:25:26 04:30:00 120 Meurs (NL) NL Zaanen (NL) NL
93 52 0 04:30:29 04:30:00 100 Zijlmans (NL) NL Vroom (NL) NL
94 100 107167 05:19:36 04:30:00 118 Oeveren (NL) NL Oeveren (NL) NL
95 47 123 04:31:03 04:30:00 100 Lausberg (NL) NL Kappetijn (NL) NL
96 46 0 04:32:53 04:31:40 100 Dalfsen (NL) NL Uittenbogerd (NL) NL
97 326 1629 04:32:42 04:31:40 100 Howell (UK) UK Davies (UK) UK
98 27 540 04:46:44 04:31:40 105 Duin (NL) NL ()
99 397 984 05:02:11 04:33:20 110 Sombroek (NL) NL Sombroek (NL) NL
100 45 0 04:33:31 04:33:20 100 Becker (NL) NL Becker (NL) NL
101 420 6591 05:31:20 04:35:00 120 Kooistra (NL) NL Kooistra (NL) NL
102 39 1737 04:35:34 04:35:00 100 Bolle (BE) BE Braeken (BE) BE
103 312 329 04:24:27 04:35:00 96 Laagwater (NL) NL Heemskerk (NL) NL
104 18 18 04:51:42 04:35:00 106 Jong (NL) NL ()
105 213 1057 04:27:16 04:38:20 96 Nelis Sr (NL) NL Nelis (NL) NL
106 332 80128 05:30:11 04:38:20 118 Gölldner (DE) DE Edelhoff (DE) DE
107 372 975 04:41:24 04:40:00 100 Ruijgrok (NL) NL Vestering (NL) NL
108 243 0 04:41:17 04:40:00 100 Pattje (NL) NL Jansz (NL) NL
109 348 0 04:40:54 04:40:00 100 Jones (UK) UK Mcmillan (UK) UK
110 131 7701 05:36:40 04:40:00 120 Kool (NL) NL Vreedeveld (NL) NL
111 185 507 04:41:14 04:40:00 100 Borger (NL) NL Bakker (NL) NL
112 207 27 04:41:33 04:40:00 100 Fluit (NL) NL Dijk (NL) NL
113 75 1050 04:32:07 04:43:20 96 Koning (NL) NL Rovers (NL) NL
114 396 0 04:44:46 04:43:20 100 Linden (NL) NL Bom (NL) NL
115 65 0 04:44:10 04:43:20 100 Blij (BE) BE Blij (BE) BE
116 345 0 04:46:01 04:45:00 100 Schwindt (AE) AE Holligan (AE) AE
117 182 971 05:14:56 04:45:00 110 Schlösser (DE) DE Maas (DE) DE
118 369 0 04:45:16 04:45:00 100 Hoekstra (NL) NL Foudraine (NL) NL
119 67 0 04:45:36 04:45:00 100 Frentzen-Hoefsmit (NL) NL Frentzen (NL) NL
120 51 2416 04:46:26 04:45:00 100 Rombout (NL) NL Lambalk (NL) NL
121 388 306 05:14:59 04:45:00 110 Vlug (NL) NL Bruin (NL) NL
122 161 146 05:14:13 04:45:00 110 Gort (NL) NL Gort (NL) NL
123 66 88 04:16:58 04:48:20 89 Noordstrand (NL) NL Eelkman Rooda (NL) NL
124 110 0 04:49:02 04:48:20 100 Gillebaard (NL) NL Uhlenbeck (NL) NL
125 166 2646 04:48:50 04:48:20 100 Bentschap Knook (NL) NL Berg (NL) NL
126 362 1097 04:40:57 04:51:40 96 Latenstein Van Voorst (NL NL Latenstein Van Voorst (NL NL
127 98 0 04:52:46 04:51:40 100 Klaveren (NL) NL Ruigrok (NL) NL
128 198 1069 04:41:45 04:53:20 96 Balhuizen (NL) NL Hubers (NL) NL
129 271 116 04:54:35 04:53:20 100 Harms (NL) NL Lampier (NL) NL
130 272 0 04:56:33 04:55:00 100 Purmer (NL) NL Jong (NL) NL
131 94 0 04:55:51 04:55:00 100 Jannink (NL) NL Jonge Poerink (NL) NL
132 274 2850 04:56:11 04:55:00 100 Scholtens (NL) NL Bongers (NL) NL
133 289 124 04:45:39 04:56:40 96 Bolland (NL) NL Onna (NL) NL
134 87 0 05:07:25 05:00:00 102 Ruesink (NL) NL Haas (NL) NL
135 227 0 05:01:32 05:00:00 100 Cazade (FR) FR Guitton (CH) CH
136 134 3421 05:15:24 05:00:00 105 Koetsier (NL) NL Uitenbroek (NL) NL
137 199 17 05:01:06 05:00:00 100 Lieste (NL) NL Balakirsky (NL) NL
138 144 2685 05:03:14 05:01:40 100 Delfos (NL) NL Pruymboom (NL) NL
139 368 508 05:04:58 05:03:20 100 Slaman (NL) NL Kester (NL) NL
140 320 157 05:04:22 05:03:20 100 Balkom (NL) NL Wasser (NL) NL
141 160 555 05:05:18 05:05:00 100 Streuper (NL) NL Reijs (NL) NL
142 299 411 05:06:48 05:06:40 100 Dirkzwager (NL) NL Tammes (NL) NL
143 384 894 05:33:09 05:08:20 108 Dijkstra (NL) NL Tubergen (NL) NL
144 375 14185 05:47:08 05:08:20 112 Zijtveld (NL) NL Bouwman (NL) NL
145 162 813 05:11:49 05:11:40 100 Vries (NL) NL Jager (NL) NL
146 228 11 05:16:54 05:13:20 101 Eleveld (NL) NL Luijendijk (NL) NL
147 353 1019 05:09:33 05:21:40 96 Verheul (NL) NL Mast (NL) NL